Chain Block er hentugur fyrir litla búnað og vörur sem eru í stuttri fjarlægð, lyftarþyngd er yfirleitt ekki meira en 50T. Efnið af hönd gourd er hágæða ál stáli, sterkur klæðast viðnám, mikil öryggi árangur.
HSZ röð keðjubúnaðurinn er flytjanlegur lyftibúnaði sem auðvelt er að stjórna með höndkeðju, það er notað til notkunar í verksmiðjum, jarðsprengjum, bæjum, byggingarsvæðum, bryggjum, bryggjunni og vöruhúsum til uppsetningar búnaðar, sem og til að hlaða og afferma vöru. Það er sérstakt kostur við að lyfta vinnu á opnum svæðum og staði þar sem engin rafmagn er í boði.
Keðjubrautin er hægt að tengja við vagn af hvaða gerð sem sem er að ferðast keðjubylgja. Það er hentugt að monorail kostnaður flutningur kerfi, hönd ferðast krana og jib krana.
Lögun af hönd keðja hoist:
1.Super lítill stærð, ljós þyngd og auðvelt að bera
2.Material í lágu ál stáli disk, örugg og varanlegur
3.With G80 hár styrkur lyfting keðja
4.Steady snúningur, ljós hönd draga gildi
5. Double pawl
6.With CE samþykkt
7.Hæðabúnaðurinn er í boði
![]() | Armbandshjól Það er erfitt að afmynda og bilið er gert nákvæmlega Til að forðast sultu, keðja Ekki binda saman? Dragðu síðan keðjuna Fljótandi, meira Átak sparnaður |
Stykki gír
| |
| Stýrihjólasamsetning Sammála keðjuþróuninni, hönd gourd Í vinnsluferli er keðjan slétt Slétt, ekki keðja |
1 .Effræðilegt bremsubúnaður með tvöfalt spjöldum
8.Encloser: úr hágæða stáli, þéttari og dexterous.
Upplýsingar breytur:
Líkan | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
| Stærð (t) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Standard lyftu (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Prófun (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Keðja til að lyfta álagi / áreynsla N (kg) | 200 (20,5) | 320 (32,5) | 360 (36,5) | 365 (37) | 385 (39) | 435 (44,3) | 435 (44,3) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | |
| Hlaða keðja þvermál (mm) Xchain númer | 6,0x1 | 6,0x1 | 8.0x1 | 8.0x1 | 8,0x2 | 10.0x2 | 10.0x4 | 10.0x8 | 10.0x12 | 10.0x22 | |
MAIN DIMENSION (MM ) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| Nettóþyngd (kg) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25,6 | 42,8 | 79,5 | 193 | 220 | 1092 | |
| pakkningastærð (cm) | 22x15x19.5 | 23x18x19.5 | 28x21x24 | 28x21x24 | 32x21x26 | 40x21x26 | 50x21x21 | 64x38x64 | 72x50x68 | 110x100x130 |
maq per Qat: hönd keðja hoist, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, verð


